| Name | Fuserashi Co., Ltd. | ||
|---|---|---|---|
| Founded | January 1933 | ||
| Chairman | Wataru Shimada | ||
| President | Mamoru Shimada | ||
| Capital | 300.3 million yen | ||
| Headquarters | 11-74 Takaida, Higashi Osaka City, Osaka Prefecture | ||
| Plants | Osaka, Gunma, Mie | ||
| Products | Precision nuts , Headed products, Micro-products | ||
| Sales Locations | Gunma, Kanagawa, Mie, Okayama, Kyushu, Higashi Osaka, Numazu | ||
Sales Number of employees |
|
||
| Transition of Sales and Employees | Transition of Sales and Employees
|
||
| Affiliated Companies |
|
||
| Major Customers (in alphabetical order) |
|
||
| Links | Fuserashi International Technology Inc. Izurashi (Japanese) |

